



![]() |
TENTO TÝDEN ŘEŠÍME Proč voskovat podlahy a podlahové krytiny ve školách a školských zař...Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na tel.: 777 167 002 anebo emailu: info@starpap.cz. ... Číst dál >>> |
O co jde? Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání. |
Pro koho to je? Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci. |
Proč zrovna my? Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete. |
![]() |
ArchivNa následující stránce naleznete vždy kompletní přehled ohledně všech již dříve vydaných a na náš server umístěných příspěvků. Kromě tohoto statistického přehledu pak zde naleznete i archiv, ve kterém lze dohledat jakýkoliv dříve vydaný článek. |
VZDĚLÁVÁNÍ V MÉDIÍCH | TRH PRÁCE V MÉDIÍCH | VĚDA A VÝZKUM V MÉDIÍCH | MLÁDEŽ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | CELKEM ZA MĚSÍC | |
---|---|---|---|---|---|
Leden 2023 | 129 | 1 | 1 | 87 | 218 |
Mezisoučet 2023 | 129 | 1 | 1 | 87 | 218 |
Celkem | 30469 | 51593 | 29369 | 21589 | 133020 |
Název | Počet |
---|---|
Absolventi škol a jejich uplatitelnost | 800 |
Administrativa ve školách | 108 |
Alternativní školy | 169 |
Ankety a kvízy | 194 |
Asistent pedagoga | 119 |
bEDUin | 343 |
Bezpečnost ve školách | 119 |
Branná výchova | 41 |
Celoživotní učení | 125 |
Ceny a ocenění | 517 |
Cizinci a azylanti ve školách | 422 |
Česká školní inspekce | 396 |
Další vzdělávání | 208 |
Dětské skupiny | 143 |
Docentury a profesury | 46 |
Domácí vzdělávání | 95 |
Duální vzdělávání | 80 |
Evropské projekty | 459 |
Financování škol a školství | 1076 |
Genderová problematika ve vzdělávání | 171 |
Gramotnosti | 352 |
Historické dokumenty | 115 |
Hodnocení žáků | 305 |
Inkluzivní vzdělávání | 1702 |
Inovace ve vzdělávání | 1566 |
Jesle a výchova před MŠ | 136 |
Kapacity škol | 270 |
Kauzy | 2003 |
Konkurzy na ředitele škol | 57 |
Konzervatoře | 14 |
Kriminalita spjatá se školstvím | 482 |
Kvalita škol a vzdělávání | 517 |
Legislativa a právo | 1903 |
Lesní školky | 67 |
Malotřídní školy | 30 |
Maturitní zkouška | 1847 |
Ministr školství | 929 |
Mistrovská zkouška | 9 |
MŠ | 1048 |
Mzdy a platy ve školství | 1347 |
Náboženství ve školách | 135 |
Nedokončené vzdělávání | 42 |
Občanské a mediální vzdělávání | 333 |
Odbory a tripartita ve školství | 661 |
Odklady školní docházky | 59 |
Ostatní vzdělávací záležitosti | 832 |
Otevřené dopisy a petice | 383 |
Pedagogická komora a další platformy | 415 |
Pedagogika | 115 |
Plnění školní docházky v zahraničí | 2 |
Podmínky ve školách a školských zařízeních | 3 |
Polemika | 4061 |
Politika a vzdělávání | 1538 |
Povinná školní docházka | 107 |
Praktické vzdělávání | 368 |
Prázdniny | 176 |
Prezentace a propagace škol | 364 |
Profesní vzdělávání | 104 |
Prostředí ve školách a školských zařízeních | 13 |
Průzkumy a studie ve vzdělávání | 1370 |
Přijímací řízení | 880 |
Přípravné třídy | 20 |
Rámcové a školní vzdělávací programy | 527 |
Rekvalifikace | 101 |
Rozhovory a interview | 934 |
Rozvojové a dotační programy | 172 |
Rušení a slučování škol | 109 |
Ředitelé škol | 343 |
Smysl vzdělávání | 167 |
Soukromé a církevní školy | 316 |
Speciální školy | 46 |
Speciální vzdělávání | 508 |
Spolupráce škol a firem | 460 |
Spolupráce škol a veřejných institucí | 21 |
SŠ | 1537 |
Státní správa a samospráva | 413 |
Strategie a koncepce | 368 |
Šikana ve školách | 284 |
Školní pomůcky | 101 |
Školský ombudsman | 46 |
Školy při zdravotnických zařízeních | 4 |
Tajný učitel | 48 |
Technické a přírodovědné vzdělávání | 210 |
Tematické zprávy | 117 |
Testy a testování | 154 |
Třídní učitelé | 23 |
Učitelé | 1928 |
Víceletá gymnázia | 40 |
VOŠ | 38 |
VŠ | 1486 |
Vybavení škol | 71 |
Výročí škol | 52 |
Výstavba a rekonstrukce škol | 514 |
Vysvědčení a diplomy | 202 |
Vzájemná spolupráce škol | 65 |
Vzdělávací a studijní obory | 179 |
Vzdělávací politika | 748 |
Vzdělávací soustava | 366 |
Vzdělávání 4.0 | 54 |
Vzdělávání národnostních menšin | 374 |
Vzdělávání v tisku, v TV a dalších médiích | 369 |
Vzdělávání v zahraničí | 1100 |
Vznik nových škol a školských zařízení | 128 |
Začínající učitelé | 52 |
Zahraniční anebo evropské školy v ČR | 13 |
Zápisy do škol | 186 |
Závěrečná zkouška | 105 |
Zřizovatelé škol | 106 |
ZŠ | 707 |
Název | Počet |
---|---|
Administrativa ve firmách | 75 |
Agenturní zaměstnávání | 33 |
Ankety a kvízy | 32 |
Autorské právo | 24 |
Bankovnictví | 1684 |
Bezpečnost práce | 128 |
Bilance zahraničního obchodu | 65 |
Brexit | 712 |
Brigády | 11 |
Burzy, akcie a obchodování | 2152 |
Centrální banky | 531 |
Ceny a ocenění | 184 |
Cizinci na pracovním trhu | 308 |
Cla a import | 293 |
Czexit | 24 |
Česká národní banka | 1440 |
Daně | 2503 |
Daňové přiznání | 269 |
Digitální měny | 554 |
Dluhy | 592 |
Dodavatelé firem | 25 |
Doprava do zaměstnání | 66 |
Dovolená | 542 |
DPP a DPČ | 33 |
dTest | 74 |
Důchodci a důchody | 1805 |
E-shopy | 370 |
EET | 1220 |
Ekonomika a trh práce | 1833 |
Elektronizace firem a podnikání | 78 |
Euro v ČR | 254 |
Evropské projekty | 293 |
Expanze a rozšíření firem | 512 |
Export firem | 607 |
Financování firem | 89 |
Finanční kalkulačky | 86 |
Finanční poradenství | 833 |
Firemní akce a teambuilding | 13 |
Firemní data a ochrana osobních údajů | 179 |
Firemní komunikace | 44 |
Firemní kultura | 38 |
Firemní výzkum | 86 |
Firmy a životní prostředí | 154 |
Firmy na trhu práce | 1480 |
Franšízy | 20 |
Genderové záležitosti trhu práce | 182 |
HDP | 705 |
Hodnota firem | 82 |
Home Office | 39 |
Hospodaření firem a podnikatelů | 1524 |
Hospodaření státu a samosprávy | 774 |
Hypotéky | 740 |
Chudoba | 275 |
Chybějící profese | 382 |
Indexy | 395 |
Inflace a deflace | 347 |
Inovace na trhu práce | 454 |
Investice a pobídky | 1576 |
Kariéra a profesní růst | 42 |
Komodity | 359 |
Konkurenceschopnost firem a ekonomik | 99 |
Kontrolní hlášení tržeb | 54 |
Kriminalita spjatá s trhem práce | 568 |
Kvalifikovanost pracovníků | 25 |
Legislativa a právo | 938 |
Majitelé firem | 63 |
Manažeři firem | 310 |
Mateřská a rodičovská dovolená | 262 |
Měny a jejich kurzy | 1458 |
Minimální a zaručená mzda | 223 |
MMF, světová banka a další organizace | 133 |
Mzdy a platy | 1677 |
Nákupy a fůze firem | 1494 |
Nedostatek pracovních sil | 290 |
Nezaměstnanost | 968 |
Obchodní dohody | 240 |
Odbory a tripartita | 846 |
Odměny | 37 |
Odvětví ekonomiky | 353 |
Odvody na pojistné | 135 |
Osobní finance | 406 |
Ostatní záležitosti trhu práce a ekonomiky | 286 |
Personalistika | 200 |
Platby a transakce | 412 |
Podnikání | 1477 |
Pohonné hmoty | 1153 |
Pojištění | 940 |
Pokuty | 359 |
Politika | 727 |
Portály nabízející práci | 34 |
Porušení pracovní kázně | 20 |
Práce v zahraničí | 155 |
Pracovní benefity | 172 |
Pracovní doba | 169 |
Pracovní neschopnost | 361 |
Pracovní podmínky | 434 |
Pracovní pohovory | 175 |
Pracovní pomůcky | 9 |
Pracovní poradenství | 568 |
Pracovní úrazy | 116 |
Pracovní úvazky | 95 |
Pracovní veletrhy a přehlídky | 166 |
Pracovní znevýhodnění | 273 |
Prodeje, transakce a útraty | 748 |
Produktivita práce | 51 |
Profese | 80 |
Propagace a prezentace firem | 163 |
Propouštění a další problémy firem | 1264 |
Provozní náklady firem | 1116 |
Průměrná mzda a plat | 93 |
Průmysl 4.0 | 104 |
Průzkumy a studie | 1590 |
Předčasné důchody | 47 |
Příklady úspěšných firem a podnikatelů | 1182 |
Příklady ze zahraničí | 705 |
Půjčky a splátky | 539 |
Ratingy | 31 |
Reklamace | 70 |
Robotizace firem | 223 |
Rodinné firmy | 46 |
Rovné pracovní příležitosti | 221 |
Řemesla a živnosti | 356 |
Sdílená ekonomika | 136 |
Služební cesty | 55 |
Sociální systém | 499 |
Soutěže | 79 |
Spoření a úspory | 321 |
Startupy | 299 |
Státní správa a samospráva | 247 |
Stávky a protesty | 479 |
Stravování zaměstnanců | 127 |
Syndrom vyhoření | 22 |
Šikana a mobbing | 36 |
Ukončení pracovního poměru | 83 |
Veřejné zakázky | 199 |
Výroba a produkce | 309 |
Zahraniční zakázky | 61 |
Zakládání a vznik nových firem | 64 |
Zaměstnanost a nová pracovní místa | 1118 |
Zdravotní prohlídky | 11 |
Zkušební doba | 22 |
Změna zaměstnání | 21 |
Životní úroveň | 92 |
Životopisy | 6 |
Název | Počet |
---|---|
Akademie věd | 15 |
Archeologie a paleontologie | 1913 |
Architektura | 89 |
Astronomie | 5033 |
Biologie mimo člověka | 2450 |
Budoucnost a sci-fi | 366 |
Ceny a ocenění | 454 |
Člověk | 1641 |
Doprava a automobily | 536 |
Ekologie | 797 |
Ekonomie a hospodářské vědy | 281 |
Energetika | 577 |
Evoluce | 46 |
Evropské projekty | 80 |
Filozofie | 41 |
Financování vědy a výzkumu | 150 |
Fyzika a matematika | 1142 |
Genetika | 847 |
Geografie | 89 |
Geologie | 355 |
Historické vědy | 571 |
Chemie | 295 |
Informatika | 506 |
Kybernetika, robotika a umělá inteligence | 711 |
Letectví a kosmonautika | 5382 |
Meteorologie a klimatologie | 654 |
Ostatní vědy | 89 |
Ostatní záležitosti ve vědě a výzkumu | 468 |
Průzkumy a studie | 954 |
Rozhovory a interview | 70 |
Rozvojové programy | 22 |
Společenské vědy | 212 |
Technika | 626 |
Technologie | 538 |
Teologie | 102 |
Týden ve vědě | 5 |
Umělecké vědy | 71 |
Věda a výzkum v jazycích | 102 |
Věda jinde neuvedená | 212 |
Vědecké expedice | 7 |
Vojenství a armáda | 342 |
Výstavy vědy a techniky | 379 |
Výzkum jinde neuvedený | 190 |
Významná výročí | 273 |
Záhady a nevysvětlitelné jevy | 157 |
Zahraniční spolupráce ve vědě a výzkumu | 161 |
Zdravotnictví | 3349 |
Název | Počet |
---|---|
Adopce dětí | 25 |
Babyboxy | 57 |
Brigády žáků a studentů | 112 |
Další záležitosti | 192 |
Daně spjaté s dětmi | 43 |
Děti | 1571 |
Digitální učební materiály | 328 |
Domácí úkoly | 62 |
Doprava do školy a dopravní výchova | 111 |
Doučování | 126 |
DVPP | 208 |
E-knihy a knihy | 401 |
Evropské projekty | 74 |
Financování dětí a mládeže | 133 |
Hygiena ve školách | 2495 |
Charity a sbírky | 256 |
Chování dětí a výchova | 459 |
ICT ve školství, mobilní zařízení | 1884 |
Jazykové vzdělávání a školy | 298 |
Kariérní řád pedagogů | 196 |
Kauzy | 357 |
Klokánky | 70 |
Kojenecké ústavy | 12 |
Kriminalita spjatá s dětmi a mládeží | 948 |
Kroužky mimo školu | 142 |
Kultura a etika ve školách | 50 |
Legislativa a právo | 693 |
Letní tábory | 155 |
Logopedické problémy dětí | 41 |
Mládež | 296 |
Mládež a finance | 21 |
Mládež a závislosti | 226 |
Nadané děti a mládež | 380 |
Narození dětí | 80 |
Nedostatek a kvalifikovanost pedagogů | 328 |
Nemoci dětí a mládeže | 781 |
Nezaměstnanost mládeže | 14 |
NNO | 93 |
Očkování dětí | 49 |
Očkování pracovníků škol | 12 |
Ohrožení dětí | 475 |
On-line výuka | 755 |
Ošetřovné | 37 |
Počáteční příprava pedagogů | 167 |
Polemika | 1795 |
Poplatky ve školství a školné | 76 |
Poradenství ve školství | 269 |
Práce při studiu | 11 |
Příklady ze zahraničí | 334 |
Psychologie ve školství | 337 |
Rodiče | 123 |
Rozvojové a dotační programy | 117 |
Smrt dětí a mládeže | 347 |
Soutěže | 1291 |
Spoření a výdaje na děti a mládež | 147 |
Stipendia | 108 |
Školkovné | 14 |
Školní stravování | 690 |
Školní výlety | 57 |
Tělovýchova | 792 |
Testování ve školách | 71 |
Třídní schůzky | 5 |
Ubytovací zařízení | 69 |
Učebnice | 89 |
Účelová zařízení | 119 |
Úrazy dětí a mládeže | 513 |
Ústavní výchova a pěstounství | 493 |
Výrobky a produkty žáků a studentů | 178 |
Výstavy, semináře, akce a přednášky | 2509 |
Zahraniční spolupráce | 425 |
Zájmové vzdělávání | 190 |
Zdraví dětí a mládeže | 397 |
ZUŠ | 95 |
Médium | Počet |
---|---|
www.21stoleti.cz | 2038 |
www.5plus2.cz | 828 |
www.aktualne.cz | 3354 |
www.armadninoviny.cz | 22 |
www.astro.cz | 1673 |
www.avcr.cz | 21 |
www.bisnode.cz | 137 |
www.blesk.cz | 1269 |
www.businessinfo.cz | 1635 |
www.cermat.cz | 18 |
www.ceskapozice.cz | 941 |
www.ceskaskola.cz | 14149 |
www.ceskenoviny.cz | 1107 |
www.csicr.cz | 104 |
www.cssz.cz | 93 |
www.ct24.cz | 3052 |
www.denik.cz | 5331 |
www.e15.cz | 4069 |
www.edu.cz | 10 |
www.eduin.cz | 2523 |
www.eduzin.cz | 693 |
www.echo24.cz | 979 |
www.ekobydleni.eu | 22 |
www.ekonom.cz | 753 |
www.euro.cz | 2177 |
www.eurozpravy.cz | 5293 |
www.exoplanety.cz | 836 |
www.finance.cz | 1359 |
www.financninoviny.cz | 7375 |
www.finexpert.cz | 1289 |
www.gate2biotech.cz | 50 |
www.gnosis9.net | 36 |
www.hybrid.cz | 73 |
www.idnes.cz | 4769 |
www.ihned.cz | 7205 |
www.komety.cz | 16 |
www.kosmonautix.cz | 2499 |
www.krajskelisty.cz | 649 |
www.lidovky.cz | 3319 |
www.metro.cz | 188 |
www.moneymag.cz | 2265 |
www.mpsv.cz | 1245 |
www.msmt.cz | 3051 |
www.nasvesmir.webgarden.cz | 14 |
www.national-geographic.cz | 252 |
www.nidv.cz | 264 |
www.novamaturita.cz | 33 |
www.novinky.cz | 9715 |
www.npicr.cz | 141 |
www.nuv.cz | 390 |
www.osel.cz | 2366 |
www.parlamentnilisty.cz | 1062 |
www.pedagogicka-komora.cz | 563 |
www.pedagogicke.info | 9105 |
www.penize.cz | 1037 |
www.perpetuum.cz | 310 |
www.planetary.cz | 21 |
www.planetky.cz | 21 |
www.prvnizpravy.cz | 1609 |
www.reflex.cz | 654 |
www.regionalninovinky.cz | 2623 |
www.respekt.cz | 419 |
www.rodicevitani.cz | 906 |
www.rozhlas.cz | 2433 |
www.scienceworld.cz | 929 |
www.skolskeodbory.cz | 388 |
www.tyden.cz | 6109 |
www.ucitelskaplatforma.cz | 57 |
www.ucitelske-listy.cz | 2164 |
www.ucitelskenoviny.cz | 230 |
www.uradprace.cz | 349 |
www.vesmir.cz | 8 |
www.vtm.cz | 311 |
VZDĚLÁVÁNÍ V MÉDIÍCHLeden 2023rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 | TRH PRÁCE V MÉDIÍCHLeden 2023rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 |
ZAJÍMAVOST DNErok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 | NÁŠ KOMENTÁŘrok 2014 rok 2013 |
VĚDA A VÝZKUM V MÉDIÍCHLeden 2023rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 | MLÁDEŽ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MÉDIÍCHLeden 2023rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 |
ČLÁNEK DNErok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 |
Proč se registrovat? | Registrovat |
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace. |
jsme vždy ve spojení s Vámi