![]() |
TENTO TÝDEN ŘEŠÍME Odtrhneme děti od mobilů! Alespoň na tři hodiny .......... Číst dál >>>
|
|
O co jde? Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání. |
Pro koho to je? Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci. |
Proč zrovna my? Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete. |
ArchivNa následující stránce naleznete vždy kompletní přehled ohledně všech již dříve vydaných a na náš server umístěných příspěvků. Kromě tohoto statistického přehledu pak zde naleznete i archiv, ve kterém lze dohledat jakýkoliv dříve vydaný článek. |
| VZDĚLÁVÁNÍ V MÉDIÍCH | TRH PRÁCE V MÉDIÍCH | VĚDA A VÝZKUM V MÉDIÍCH | MLÁDEŽ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | CELKEM ZA MĚSÍC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Únor 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Březen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duben 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Květen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červenec 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srpen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Září 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Říjen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listopad 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosinec 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezisoučet 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 30687 | 51598 | 29369 | 21667 | 133321 |
| Název | Počet |
|---|---|
| Absolventi škol a jejich uplatitelnost | 801 |
| Administrativa ve školách | 108 |
| Alternativní školy | 171 |
| Ankety a kvízy | 194 |
| Asistent pedagoga | 127 |
| bEDUin | 356 |
| Bezpečnost ve školách | 119 |
| Branná výchova | 41 |
| Celoživotní učení | 125 |
| Ceny a ocenění | 524 |
| Cizinci a azylanti ve školách | 430 |
| Česká školní inspekce | 397 |
| Další vzdělávání | 208 |
| Dětské skupiny | 143 |
| Docentury a profesury | 46 |
| Domácí vzdělávání | 95 |
| Duální vzdělávání | 80 |
| Evropské projekty | 460 |
| Financování škol a školství | 1084 |
| Genderová problematika ve vzdělávání | 171 |
| Gramotnosti | 353 |
| Historické dokumenty | 116 |
| Hodnocení žáků | 313 |
| Inkluzivní vzdělávání | 1703 |
| Inovace ve vzdělávání | 1578 |
| Jesle a výchova před MŠ | 137 |
| Kapacity škol | 275 |
| Kauzy | 2009 |
| Konkurzy na ředitele škol | 57 |
| Konzervatoře | 14 |
| Kriminalita spjatá se školstvím | 483 |
| Kvalita škol a vzdělávání | 532 |
| Legislativa a právo | 1918 |
| Lesní školky | 67 |
| Malotřídní školy | 34 |
| Maturitní zkouška | 1850 |
| Ministr školství | 937 |
| Mistrovská zkouška | 9 |
| MŠ | 1053 |
| Mzdy a platy ve školství | 1351 |
| Náboženství ve školách | 137 |
| Nedokončené vzdělávání | 42 |
| Občanské a mediální vzdělávání | 334 |
| Odbory a tripartita ve školství | 665 |
| Odklady školní docházky | 60 |
| Ostatní vzdělávací záležitosti | 838 |
| Otevřené dopisy a petice | 384 |
| Pedagogická komora a další platformy | 424 |
| Pedagogika | 116 |
| Plnění školní docházky v zahraničí | 2 |
| Podmínky ve školách a školských zařízeních | 3 |
| Polemika | 4074 |
| Politika a vzdělávání | 1544 |
| Povinná školní docházka | 108 |
| Praktické vzdělávání | 368 |
| Prázdniny | 176 |
| Prezentace a propagace škol | 365 |
| Profesní vzdělávání | 104 |
| Prostředí ve školách a školských zařízeních | 13 |
| Průzkumy a studie ve vzdělávání | 1380 |
| Přijímací řízení | 887 |
| Přípravné třídy | 20 |
| Rámcové a školní vzdělávací programy | 544 |
| Rekvalifikace | 101 |
| Rozhovory a interview | 943 |
| Rozvojové a dotační programy | 173 |
| Rušení a slučování škol | 109 |
| Ředitelé škol | 347 |
| Smysl vzdělávání | 167 |
| Soukromé a církevní školy | 319 |
| Speciální školy | 46 |
| Speciální vzdělávání | 509 |
| Spolupráce škol a firem | 460 |
| Spolupráce škol a veřejných institucí | 21 |
| SŠ | 1551 |
| Státní správa a samospráva | 413 |
| Strategie a koncepce | 371 |
| Šikana ve školách | 286 |
| Školní pomůcky | 103 |
| Školský ombudsman | 46 |
| Školy při zdravotnických zařízeních | 4 |
| Tajný učitel | 48 |
| Technické a přírodovědné vzdělávání | 210 |
| Tematické zprávy | 117 |
| Testy a testování | 154 |
| Třídní učitelé | 23 |
| Učitelé | 1943 |
| Víceletá gymnázia | 40 |
| VOŠ | 38 |
| VŠ | 1491 |
| Vybavení škol | 71 |
| Výročí škol | 52 |
| Výstavba a rekonstrukce škol | 515 |
| Vysvědčení a diplomy | 202 |
| Vzájemná spolupráce škol | 65 |
| Vzdělávací a studijní obory | 182 |
| Vzdělávací politika | 752 |
| Vzdělávací soustava | 372 |
| Vzdělávání 4.0 | 54 |
| Vzdělávání národnostních menšin | 374 |
| Vzdělávání v tisku, v TV a dalších médiích | 369 |
| Vzdělávání v zahraničí | 1112 |
| Vznik nových škol a školských zařízení | 128 |
| Začínající učitelé | 57 |
| Zahraniční anebo evropské školy v ČR | 14 |
| Zápisy do škol | 187 |
| Závěrečná zkouška | 105 |
| Zřizovatelé škol | 107 |
| ZŠ | 712 |
| Název | Počet |
|---|---|
| Administrativa ve firmách | 75 |
| Agenturní zaměstnávání | 33 |
| Ankety a kvízy | 32 |
| Autorské právo | 24 |
| Bankovnictví | 1684 |
| Bezpečnost práce | 128 |
| Bilance zahraničního obchodu | 65 |
| Brexit | 712 |
| Brigády | 11 |
| Burzy, akcie a obchodování | 2152 |
| Centrální banky | 531 |
| Ceny a ocenění | 184 |
| Cizinci na pracovním trhu | 308 |
| Cla a import | 293 |
| Czexit | 24 |
| Česká národní banka | 1440 |
| Daně | 2503 |
| Daňové přiznání | 269 |
| Digitální měny | 554 |
| Dluhy | 592 |
| Dodavatelé firem | 25 |
| Doprava do zaměstnání | 66 |
| Dovolená | 542 |
| DPP a DPČ | 33 |
| dTest | 74 |
| Důchodci a důchody | 1805 |
| E-shopy | 370 |
| EET | 1220 |
| Ekonomika a trh práce | 1833 |
| Elektronizace firem a podnikání | 78 |
| Euro v ČR | 254 |
| Evropské projekty | 293 |
| Expanze a rozšíření firem | 512 |
| Export firem | 607 |
| Financování firem | 89 |
| Finanční kalkulačky | 86 |
| Finanční poradenství | 833 |
| Firemní akce a teambuilding | 13 |
| Firemní data a ochrana osobních údajů | 179 |
| Firemní komunikace | 44 |
| Firemní kultura | 38 |
| Firemní výzkum | 86 |
| Firmy a životní prostředí | 154 |
| Firmy na trhu práce | 1480 |
| Franšízy | 20 |
| Genderové záležitosti trhu práce | 182 |
| HDP | 705 |
| Hodnota firem | 82 |
| Home Office | 39 |
| Hospodaření firem a podnikatelů | 1524 |
| Hospodaření státu a samosprávy | 774 |
| Hypotéky | 740 |
| Chudoba | 275 |
| Chybějící profese | 382 |
| Indexy | 395 |
| Inflace a deflace | 347 |
| Inovace na trhu práce | 454 |
| Investice a pobídky | 1576 |
| Kariéra a profesní růst | 42 |
| Komodity | 359 |
| Konkurenceschopnost firem a ekonomik | 99 |
| Kontrolní hlášení tržeb | 54 |
| Kriminalita spjatá s trhem práce | 568 |
| Kvalifikovanost pracovníků | 25 |
| Legislativa a právo | 941 |
| Majitelé firem | 63 |
| Manažeři firem | 310 |
| Mateřská a rodičovská dovolená | 262 |
| Měny a jejich kurzy | 1458 |
| Minimální a zaručená mzda | 223 |
| MMF, světová banka a další organizace | 133 |
| Mzdy a platy | 1677 |
| Nákupy a fůze firem | 1494 |
| Nedostatek pracovních sil | 290 |
| Nezaměstnanost | 968 |
| Obchodní dohody | 240 |
| Odbory a tripartita | 846 |
| Odměny | 37 |
| Odvětví ekonomiky | 353 |
| Odvody na pojistné | 136 |
| Osobní finance | 406 |
| Ostatní záležitosti trhu práce a ekonomiky | 287 |
| Personalistika | 200 |
| Platby a transakce | 412 |
| Podnikání | 1477 |
| Pohonné hmoty | 1153 |
| Pojištění | 940 |
| Pokuty | 359 |
| Politika | 727 |
| Portály nabízející práci | 34 |
| Porušení pracovní kázně | 20 |
| Práce v zahraničí | 155 |
| Pracovní benefity | 172 |
| Pracovní doba | 169 |
| Pracovní neschopnost | 361 |
| Pracovní podmínky | 434 |
| Pracovní pohovory | 175 |
| Pracovní pomůcky | 9 |
| Pracovní poradenství | 568 |
| Pracovní úrazy | 116 |
| Pracovní úvazky | 95 |
| Pracovní veletrhy a přehlídky | 166 |
| Pracovní znevýhodnění | 273 |
| Prodeje, transakce a útraty | 748 |
| Produktivita práce | 51 |
| Profese | 80 |
| Propagace a prezentace firem | 163 |
| Propouštění a další problémy firem | 1264 |
| Provozní náklady firem | 1116 |
| Průměrná mzda a plat | 93 |
| Průmysl 4.0 | 104 |
| Průzkumy a studie | 1590 |
| Předčasné důchody | 47 |
| Příklady úspěšných firem a podnikatelů | 1182 |
| Příklady ze zahraničí | 705 |
| Půjčky a splátky | 539 |
| Ratingy | 31 |
| Reklamace | 70 |
| Robotizace firem | 223 |
| Rodinné firmy | 46 |
| Rovné pracovní příležitosti | 221 |
| Řemesla a živnosti | 356 |
| Sdílená ekonomika | 136 |
| Služební cesty | 55 |
| Sociální systém | 499 |
| Soutěže | 79 |
| Spoření a úspory | 321 |
| Startupy | 299 |
| Státní správa a samospráva | 247 |
| Stávky a protesty | 479 |
| Stravování zaměstnanců | 127 |
| Syndrom vyhoření | 22 |
| Šikana a mobbing | 36 |
| Ukončení pracovního poměru | 83 |
| Veřejné zakázky | 199 |
| Výroba a produkce | 309 |
| Zahraniční zakázky | 61 |
| Zakládání a vznik nových firem | 64 |
| Zaměstnanost a nová pracovní místa | 1118 |
| Zdravotní prohlídky | 12 |
| Zkušební doba | 22 |
| Změna zaměstnání | 21 |
| Životní úroveň | 92 |
| Životopisy | 6 |
| Název | Počet |
|---|---|
| Akademie věd | 15 |
| Archeologie a paleontologie | 1913 |
| Architektura | 89 |
| Astronomie | 5033 |
| Biologie mimo člověka | 2450 |
| Budoucnost a sci-fi | 366 |
| Ceny a ocenění | 454 |
| Člověk | 1641 |
| Doprava a automobily | 536 |
| Ekologie | 797 |
| Ekonomie a hospodářské vědy | 281 |
| Energetika | 577 |
| Evoluce | 46 |
| Evropské projekty | 80 |
| Filozofie | 41 |
| Financování vědy a výzkumu | 150 |
| Fyzika a matematika | 1142 |
| Genetika | 847 |
| Geografie | 89 |
| Geologie | 355 |
| Historické vědy | 571 |
| Chemie | 295 |
| Informatika | 506 |
| Kybernetika, robotika a umělá inteligence | 711 |
| Letectví a kosmonautika | 5382 |
| Meteorologie a klimatologie | 654 |
| Ostatní vědy | 89 |
| Ostatní záležitosti ve vědě a výzkumu | 468 |
| Průzkumy a studie | 954 |
| Rozhovory a interview | 70 |
| Rozvojové programy | 22 |
| Společenské vědy | 212 |
| Technika | 626 |
| Technologie | 538 |
| Teologie | 102 |
| Týden ve vědě | 5 |
| Umělecké vědy | 71 |
| Věda a výzkum v jazycích | 102 |
| Věda jinde neuvedená | 212 |
| Vědecké expedice | 7 |
| Vojenství a armáda | 342 |
| Výstavy vědy a techniky | 379 |
| Výzkum jinde neuvedený | 190 |
| Významná výročí | 273 |
| Záhady a nevysvětlitelné jevy | 157 |
| Zahraniční spolupráce ve vědě a výzkumu | 161 |
| Zdravotnictví | 3349 |
| Název | Počet |
|---|---|
| Adopce dětí | 25 |
| Babyboxy | 57 |
| Brigády žáků a studentů | 112 |
| Další záležitosti | 196 |
| Daně spjaté s dětmi | 43 |
| Děti | 1574 |
| Digitální učební materiály | 330 |
| Domácí úkoly | 65 |
| Doprava do školy a dopravní výchova | 111 |
| Doučování | 127 |
| DVPP | 208 |
| E-knihy a knihy | 405 |
| Evropské projekty | 75 |
| Financování dětí a mládeže | 133 |
| Hygiena ve školách | 2499 |
| Charity a sbírky | 256 |
| Chování dětí a výchova | 461 |
| ICT ve školství, mobilní zařízení | 1895 |
| Jazykové vzdělávání a školy | 298 |
| Kariérní řád pedagogů | 196 |
| Kauzy | 357 |
| Klokánky | 70 |
| Kojenecké ústavy | 12 |
| Kriminalita spjatá s dětmi a mládeží | 948 |
| Kroužky mimo školu | 142 |
| Kultura a etika ve školách | 51 |
| Legislativa a právo | 698 |
| Letní tábory | 155 |
| Logopedické problémy dětí | 41 |
| Mládež | 297 |
| Mládež a finance | 21 |
| Mládež a závislosti | 227 |
| Nadané děti a mládež | 383 |
| Narození dětí | 80 |
| Nedostatek a kvalifikovanost pedagogů | 332 |
| Nemoci dětí a mládeže | 783 |
| Nezaměstnanost mládeže | 14 |
| NNO | 93 |
| Očkování dětí | 49 |
| Očkování pracovníků škol | 12 |
| Ohrožení dětí | 475 |
| On-line výuka | 758 |
| Ošetřovné | 37 |
| Počáteční příprava pedagogů | 168 |
| Polemika | 1797 |
| Poplatky ve školství a školné | 76 |
| Poradenství ve školství | 276 |
| Práce při studiu | 11 |
| Příklady ze zahraničí | 336 |
| Psychologie ve školství | 341 |
| Rodiče | 125 |
| Rozvojové a dotační programy | 117 |
| Smrt dětí a mládeže | 350 |
| Soutěže | 1291 |
| Spoření a výdaje na děti a mládež | 147 |
| Stipendia | 108 |
| Školkovné | 14 |
| Školní stravování | 691 |
| Školní výlety | 57 |
| Tělovýchova | 794 |
| Testování ve školách | 71 |
| Třídní schůzky | 5 |
| Ubytovací zařízení | 69 |
| Učebnice | 91 |
| Účelová zařízení | 120 |
| Úrazy dětí a mládeže | 516 |
| Ústavní výchova a pěstounství | 493 |
| Výrobky a produkty žáků a studentů | 178 |
| Výstavy, semináře, akce a přednášky | 2514 |
| Zahraniční spolupráce | 426 |
| Zájmové vzdělávání | 191 |
| Zdraví dětí a mládeže | 401 |
| ZUŠ | 95 |
| Médium | Počet |
|---|---|
| www.21stoleti.cz | 2038 |
| www.5plus2.cz | 828 |
| www.aktualne.cz | 3354 |
| www.armadninoviny.cz | 22 |
| www.astro.cz | 1673 |
| www.avcr.cz | 21 |
| www.bisnode.cz | 137 |
| www.blesk.cz | 1269 |
| www.businessinfo.cz | 1636 |
| www.cermat.cz | 18 |
| www.ceskapozice.cz | 941 |
| www.ceskaskola.cz | 14149 |
| www.ceskenoviny.cz | 1107 |
| www.csicr.cz | 104 |
| www.cssz.cz | 93 |
| www.ct24.cz | 3052 |
| www.denik.cz | 5331 |
| www.e15.cz | 4069 |
| www.edu.cz | 10 |
| www.eduin.cz | 2591 |
| www.eduzin.cz | 739 |
| www.echo24.cz | 979 |
| www.ekobydleni.eu | 22 |
| www.ekonom.cz | 753 |
| www.euro.cz | 2177 |
| www.eurozpravy.cz | 5293 |
| www.exoplanety.cz | 836 |
| www.finance.cz | 1359 |
| www.financninoviny.cz | 7375 |
| www.finexpert.cz | 1289 |
| www.gate2biotech.cz | 50 |
| www.gnosis9.net | 36 |
| www.hybrid.cz | 73 |
| www.idnes.cz | 4769 |
| www.ihned.cz | 7205 |
| www.komety.cz | 16 |
| www.kosmonautix.cz | 2499 |
| www.krajskelisty.cz | 649 |
| www.lidovky.cz | 3319 |
| www.metro.cz | 188 |
| www.moneymag.cz | 2265 |
| www.mpsv.cz | 1245 |
| www.msmt.cz | 3052 |
| www.nasvesmir.webgarden.cz | 14 |
| www.national-geographic.cz | 252 |
| www.nidv.cz | 264 |
| www.novamaturita.cz | 33 |
| www.novinky.cz | 9716 |
| www.npicr.cz | 141 |
| www.nuv.cz | 390 |
| www.osel.cz | 2366 |
| www.parlamentnilisty.cz | 1062 |
| www.pedagogicka-komora.cz | 566 |
| www.pedagogicke.info | 9216 |
| www.penize.cz | 1037 |
| www.perpetuum.cz | 313 |
| www.planetary.cz | 21 |
| www.planetky.cz | 21 |
| www.prvnizpravy.cz | 1609 |
| www.reflex.cz | 654 |
| www.regionalninovinky.cz | 2623 |
| www.respekt.cz | 419 |
| www.rodicevitani.cz | 906 |
| www.rozhlas.cz | 2433 |
| www.scienceworld.cz | 929 |
| www.skolskeodbory.cz | 402 |
| www.tyden.cz | 6109 |
| www.ucitelskaplatforma.cz | 60 |
| www.ucitelske-listy.cz | 2214 |
| www.ucitelskenoviny.cz | 230 |
| www.uradprace.cz | 349 |
| www.vesmir.cz | 8 |
| www.vtm.cz | 311 |
VZDĚLÁVÁNÍ V MÉDIÍCHrok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 | TRH PRÁCE V MÉDIÍCHrok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 |
ZAJÍMAVOST DNErok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 | NÁŠ KOMENTÁŘrok 2014 rok 2013 |
VĚDA A VÝZKUM V MÉDIÍCHrok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 | MLÁDEŽ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MÉDIÍCHrok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 |
ČLÁNEK DNErok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 |
jsme vždy ve spojení s Vámi