![]() |
TENTO TÝDEN ŘEŠÍME Odtrhneme děti od mobilů! Alespoň na tři hodiny .......... Číst dál >>>
|
|
O co jde? Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání. |
Pro koho to je? Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci. |
Proč zrovna my? Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete. |
Archiv multimédiíNa následující stránce naleznete vždy kompletní přehled ohledně všech již dříve vydaných a na náš server umístěných příspěvků. Kromě tohoto statistického přehledu pak zde naleznete i archiv, ve kterém lze dohledat jakýkoliv dříve vydaný článek. |
| VZDĚLÁVÁNÍ V MULTIMÉDIÍCH | TRH PRÁCE V MULTIMÉDIÍCH | VĚDA A VÝZKUM V MULTIMÉDIÍCH | MLÁDEŽ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MULTIMÉDIÍCH | CELKEM ZA MĚSÍC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Únor 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Březen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duben 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Květen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červenec 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srpen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Září 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Říjen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listopad 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosinec 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezisoučet 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1489 | 521 | 581 | 1104 | 3695 |
| Název | Počet |
|---|---|
| Absolventi škol a jejich uplatitelnost | 21 |
| Administrativa ve školách | 6 |
| Alternativní školy | 15 |
| Ankety a kvízy | 3 |
| Asistent pedagoga | 9 |
| bEDUin | 1 |
| Bezpečnost ve školách | 2 |
| Branná výchova | 5 |
| Celoživotní učení | 6 |
| Ceny a ocenění | 9 |
| Cizinci a azylanti ve školách | 34 |
| Česká školní inspekce | 20 |
| Další vzdělávání | 2 |
| Dětské skupiny | 12 |
| Docentury a profesury | 2 |
| Domácí vzdělávání | 12 |
| Duální vzdělávání | 8 |
| Evropské projekty | 11 |
| Financování škol a školství | 43 |
| Genderová problematika ve vzdělávání | 4 |
| Gramotnosti | 18 |
| Historické dokumenty | 2 |
| Hodnocení žáků | 20 |
| Inkluzivní vzdělávání | 122 |
| Inovace ve vzdělávání | 60 |
| Jesle a výchova před MŠ | 11 |
| Kapacity škol | 7 |
| Kauzy | 112 |
| Konkurzy na ředitele škol | 2 |
| Konzervatoře | 3 |
| Kriminalita spjatá se školstvím | 43 |
| Kvalita škol a vzdělávání | 30 |
| Legislativa a právo | 74 |
| Lesní školky | 6 |
| Malotřídní školy | 5 |
| Maturitní zkouška | 84 |
| Ministr školství | 108 |
| Mistrovská zkouška | 0 |
| MŠ | 45 |
| Mzdy a platy ve školství | 124 |
| Náboženství ve školách | 9 |
| Nedokončené vzdělávání | 3 |
| Občanské a mediální vzdělávání | 22 |
| Odbory a tripartita ve školství | 41 |
| Odklady školní docházky | 2 |
| Ostatní vzdělávací záležitosti | 39 |
| Otevřené dopisy a petice | 1 |
| Pedagogická komora a další platformy | 16 |
| Pedagogika | 5 |
| Plnění školní docházky v zahraničí | 0 |
| Podmínky ve školách a školských zařízeních | 0 |
| Polemika | 185 |
| Politika a vzdělávání | 90 |
| Povinná školní docházka | 13 |
| Praktické vzdělávání | 20 |
| Prázdniny | 8 |
| Prezentace a propagace škol | 6 |
| Profesní vzdělávání | 5 |
| Prostředí ve školách a školských zařízeních | 0 |
| Průzkumy a studie ve vzdělávání | 15 |
| Přijímací řízení | 32 |
| Přípravné třídy | 1 |
| Rámcové a školní vzdělávací programy | 35 |
| Rekvalifikace | 0 |
| Rozhovory a interview | 252 |
| Rozvojové a dotační programy | 0 |
| Rušení a slučování škol | 4 |
| Ředitelé škol | 19 |
| Smysl vzdělávání | 2 |
| Soukromé a církevní školy | 12 |
| Speciální školy | 3 |
| Speciální vzdělávání | 19 |
| Spolupráce škol a firem | 8 |
| Spolupráce škol a veřejných institucí | 0 |
| SŠ | 46 |
| Státní správa a samospráva | 13 |
| Strategie a koncepce | 19 |
| Šikana ve školách | 21 |
| Školní pomůcky | 4 |
| Školský ombudsman | 5 |
| Školy při zdravotnických zařízeních | 0 |
| Tajný učitel | 0 |
| Technické a přírodovědné vzdělávání | 8 |
| Tematické zprávy | 0 |
| Testy a testování | 4 |
| Třídní učitelé | 0 |
| Učitelé | 90 |
| Víceletá gymnázia | 6 |
| VOŠ | 1 |
| VŠ | 45 |
| Vybavení škol | 3 |
| Výročí škol | 5 |
| Výstavba a rekonstrukce škol | 4 |
| Vysvědčení a diplomy | 7 |
| Vzájemná spolupráce škol | 0 |
| Vzdělávací a studijní obory | 5 |
| Vzdělávací politika | 62 |
| Vzdělávací soustava | 12 |
| Vzdělávání 4.0 | 5 |
| Vzdělávání národnostních menšin | 16 |
| Vzdělávání v tisku, v TV a dalších médiích | 0 |
| Vzdělávání v zahraničí | 34 |
| Vznik nových škol a školských zařízení | 3 |
| Začínající učitelé | 6 |
| Zahraniční anebo evropské školy v ČR | 0 |
| Zápisy do škol | 8 |
| Závěrečná zkouška | 1 |
| Zřizovatelé škol | 5 |
| ZŠ | 25 |
| Název | Počet |
|---|---|
| Administrativa ve firmách | 0 |
| Agenturní zaměstnávání | 2 |
| Ankety a kvízy | 0 |
| Autorské právo | 3 |
| Bankovnictví | 16 |
| Bezpečnost práce | 1 |
| Bilance zahraničního obchodu | 0 |
| Brexit | 16 |
| Brigády | 0 |
| Burzy, akcie a obchodování | 7 |
| Centrální banky | 2 |
| Ceny a ocenění | 3 |
| Cizinci na pracovním trhu | 7 |
| Cla a import | 2 |
| Czexit | 1 |
| Česká národní banka | 20 |
| Daně | 35 |
| Daňové přiznání | 4 |
| Digitální měny | 4 |
| Dluhy | 15 |
| Dodavatelé firem | 0 |
| Doprava do zaměstnání | 1 |
| Dovolená | 6 |
| DPP a DPČ | 0 |
| dTest | 4 |
| Důchodci a důchody | 22 |
| E-shopy | 0 |
| EET | 65 |
| Ekonomika a trh práce | 14 |
| Elektronizace firem a podnikání | 1 |
| Euro v ČR | 5 |
| Evropské projekty | 0 |
| Expanze a rozšíření firem | 1 |
| Export firem | 2 |
| Financování firem | 0 |
| Finanční kalkulačky | 0 |
| Finanční poradenství | 8 |
| Firemní akce a teambuilding | 0 |
| Firemní data a ochrana osobních údajů | 7 |
| Firemní komunikace | 0 |
| Firemní kultura | 1 |
| Firemní výzkum | 1 |
| Firmy a životní prostředí | 1 |
| Firmy na trhu práce | 3 |
| Franšízy | 0 |
| Genderové záležitosti trhu práce | 7 |
| HDP | 3 |
| Hodnota firem | 1 |
| Home Office | 1 |
| Hospodaření firem a podnikatelů | 1 |
| Hospodaření státu a samosprávy | 14 |
| Hypotéky | 2 |
| Chudoba | 8 |
| Chybějící profese | 6 |
| Indexy | 0 |
| Inflace a deflace | 2 |
| Inovace na trhu práce | 4 |
| Investice a pobídky | 19 |
| Kariéra a profesní růst | 0 |
| Komodity | 1 |
| Konkurenceschopnost firem a ekonomik | 1 |
| Kontrolní hlášení tržeb | 0 |
| Kriminalita spjatá s trhem práce | 4 |
| Kvalifikovanost pracovníků | 0 |
| Legislativa a právo | 13 |
| Majitelé firem | 0 |
| Manažeři firem | 2 |
| Mateřská a rodičovská dovolená | 7 |
| Měny a jejich kurzy | 3 |
| Minimální a zaručená mzda | 10 |
| MMF, světová banka a další organizace | 0 |
| Mzdy a platy | 32 |
| Nákupy a fůze firem | 1 |
| Nedostatek pracovních sil | 2 |
| Nezaměstnanost | 5 |
| Obchodní dohody | 2 |
| Odbory a tripartita | 19 |
| Odměny | 0 |
| Odvětví ekonomiky | 6 |
| Odvody na pojistné | 0 |
| Osobní finance | 5 |
| Ostatní záležitosti trhu práce a ekonomiky | 2 |
| Personalistika | 1 |
| Platby a transakce | 9 |
| Podnikání | 8 |
| Pohonné hmoty | 9 |
| Pojištění | 2 |
| Pokuty | 2 |
| Politika | 19 |
| Portály nabízející práci | 0 |
| Porušení pracovní kázně | 0 |
| Práce v zahraničí | 1 |
| Pracovní benefity | 2 |
| Pracovní doba | 2 |
| Pracovní neschopnost | 5 |
| Pracovní podmínky | 9 |
| Pracovní pohovory | 0 |
| Pracovní pomůcky | 0 |
| Pracovní poradenství | 3 |
| Pracovní úrazy | 1 |
| Pracovní úvazky | 0 |
| Pracovní veletrhy a přehlídky | 1 |
| Pracovní znevýhodnění | 0 |
| Prodeje, transakce a útraty | 4 |
| Produktivita práce | 0 |
| Profese | 5 |
| Propagace a prezentace firem | 0 |
| Propouštění a další problémy firem | 16 |
| Provozní náklady firem | 14 |
| Průměrná mzda a plat | 2 |
| Průmysl 4.0 | 3 |
| Průzkumy a studie | 0 |
| Předčasné důchody | 0 |
| Příklady úspěšných firem a podnikatelů | 6 |
| Příklady ze zahraničí | 4 |
| Půjčky a splátky | 4 |
| Ratingy | 0 |
| Reklamace | 3 |
| Robotizace firem | 4 |
| Rodinné firmy | 0 |
| Rovné pracovní příležitosti | 4 |
| Řemesla a živnosti | 4 |
| Sdílená ekonomika | 1 |
| Služební cesty | 0 |
| Sociální systém | 2 |
| Soutěže | 0 |
| Spoření a úspory | 3 |
| Startupy | 5 |
| Státní správa a samospráva | 4 |
| Stávky a protesty | 11 |
| Stravování zaměstnanců | 2 |
| Syndrom vyhoření | 2 |
| Šikana a mobbing | 0 |
| Ukončení pracovního poměru | 0 |
| Veřejné zakázky | 3 |
| Výroba a produkce | 1 |
| Zahraniční zakázky | 0 |
| Zakládání a vznik nových firem | 0 |
| Zaměstnanost a nová pracovní místa | 6 |
| Zdravotní prohlídky | 0 |
| Zkušební doba | 0 |
| Změna zaměstnání | 0 |
| Životní úroveň | 3 |
| Životopisy | 0 |
| Název | Počet |
|---|---|
| Akademie věd | 3 |
| Archeologie a paleontologie | 41 |
| Architektura | 2 |
| Astronomie | 93 |
| Biologie mimo člověka | 62 |
| Budoucnost a sci-fi | 5 |
| Ceny a ocenění | 10 |
| Člověk | 17 |
| Doprava a automobily | 18 |
| Ekologie | 17 |
| Ekonomie a hospodářské vědy | 2 |
| Energetika | 5 |
| Evoluce | 1 |
| Evropské projekty | 0 |
| Filozofie | 0 |
| Financování vědy a výzkumu | 1 |
| Fyzika a matematika | 20 |
| Genetika | 14 |
| Geografie | 4 |
| Geologie | 16 |
| Historické vědy | 11 |
| Chemie | 4 |
| Informatika | 5 |
| Kybernetika, robotika a umělá inteligence | 29 |
| Letectví a kosmonautika | 126 |
| Meteorologie a klimatologie | 19 |
| Ostatní vědy | 1 |
| Ostatní záležitosti ve vědě a výzkumu | 14 |
| Průzkumy a studie | 7 |
| Rozhovory a interview | 15 |
| Rozvojové programy | 1 |
| Společenské vědy | 5 |
| Technika | 5 |
| Technologie | 20 |
| Teologie | 5 |
| Týden ve vědě | 0 |
| Umělecké vědy | 1 |
| Věda a výzkum v jazycích | 10 |
| Věda jinde neuvedená | 0 |
| Vědecké expedice | 1 |
| Vojenství a armáda | 4 |
| Výstavy vědy a techniky | 7 |
| Výzkum jinde neuvedený | 1 |
| Významná výročí | 24 |
| Záhady a nevysvětlitelné jevy | 4 |
| Zahraniční spolupráce ve vědě a výzkumu | 0 |
| Zdravotnictví | 59 |
| Název | Počet |
|---|---|
| Adopce dětí | 0 |
| Babyboxy | 1 |
| Brigády žáků a studentů | 1 |
| Další záležitosti | 6 |
| Daně spjaté s dětmi | 1 |
| Děti | 43 |
| Digitální učební materiály | 25 |
| Domácí úkoly | 8 |
| Doprava do školy a dopravní výchova | 4 |
| Doučování | 7 |
| DVPP | 4 |
| E-knihy a knihy | 2 |
| Evropské projekty | 1 |
| Financování dětí a mládeže | 3 |
| Hygiena ve školách | 236 |
| Charity a sbírky | 3 |
| Chování dětí a výchova | 43 |
| ICT ve školství, mobilní zařízení | 133 |
| Jazykové vzdělávání a školy | 10 |
| Kariérní řád pedagogů | 4 |
| Kauzy | 20 |
| Klokánky | 1 |
| Kojenecké ústavy | 0 |
| Kriminalita spjatá s dětmi a mládeží | 22 |
| Kroužky mimo školu | 1 |
| Kultura a etika ve školách | 1 |
| Legislativa a právo | 37 |
| Letní tábory | 3 |
| Logopedické problémy dětí | 4 |
| Mládež | 3 |
| Mládež a finance | 1 |
| Mládež a závislosti | 19 |
| Nadané děti a mládež | 21 |
| Narození dětí | 1 |
| Nedostatek a kvalifikovanost pedagogů | 34 |
| Nemoci dětí a mládeže | 74 |
| Nezaměstnanost mládeže | 0 |
| NNO | 6 |
| Očkování dětí | 4 |
| Očkování pracovníků škol | 0 |
| Ohrožení dětí | 54 |
| On-line výuka | 89 |
| Ošetřovné | 2 |
| Počáteční příprava pedagogů | 14 |
| Polemika | 112 |
| Poplatky ve školství a školné | 0 |
| Poradenství ve školství | 20 |
| Práce při studiu | 1 |
| Příklady ze zahraničí | 14 |
| Psychologie ve školství | 40 |
| Rodiče | 13 |
| Rozvojové a dotační programy | 1 |
| Smrt dětí a mládeže | 10 |
| Soutěže | 11 |
| Spoření a výdaje na děti a mládež | 1 |
| Stipendia | 0 |
| Školkovné | 0 |
| Školní stravování | 48 |
| Školní výlety | 3 |
| Tělovýchova | 23 |
| Testování ve školách | 11 |
| Třídní schůzky | 0 |
| Ubytovací zařízení | 1 |
| Učebnice | 6 |
| Účelová zařízení | 1 |
| Úrazy dětí a mládeže | 7 |
| Ústavní výchova a pěstounství | 27 |
| Výrobky a produkty žáků a studentů | 8 |
| Výstavy, semináře, akce a přednášky | 120 |
| Zahraniční spolupráce | 14 |
| Zájmové vzdělávání | 3 |
| Zdraví dětí a mládeže | 23 |
| ZUŠ | 6 |
VZDĚLÁVÁNÍ V MULTIMÉDIÍCHrok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 | TRH PRÁCE V MULTIMÉDIÍCHrok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 |
VĚDA A VÝZKUM V MULTIMÉDIÍCHrok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 | MLÁDEŽ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MULTIMÉDIÍCHrok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 |
jsme vždy ve spojení s Vámi